| Propriétés | Données |
|---|---|
| Taraudage/Filetage 1 | M16 x 1,5 |
| Taraudage/Filetage 2 | M22 x 1,5 |
| Pression de service jusqu'à [bar] | 10.00 |
| Pression d'ouverture (21) [bar] | 7.00 |
| Pression d'ouverture (22) [bar] | 7.00 |
| Pression d'ouverture (23) [bar] | 7.00 |
| Pression d'ouverture (24) [bar] | 7.00 |
| Pression de fermeture (21) [bar] | 5.00 |
| Pression de fermeture (22) [bar] | 5.00 |
| Pression de fermeture (23) [bar] | 5.00 |
| Pression de fermeture (24) [bar] | 5.00 |





